EMPENHO: 05010012 - DATA: 05/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 05010012

Data: 05/01/2026

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ

Proj. atividade: 2.001 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

TARIFAS REFERENTE A TRANSFERENCIAS EM CONTA CORRENTE, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE MARACANAÚ - CPSM.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
09/01/2026 2026 12,00
12/01/2026 2026 12,00
22/01/2026 2026 12,00
26/01/2026 2026 93,00
27/01/2026 2026 77,88
29/01/2026 2026 84,00
03/02/2026 2026 60,00
06/02/2026 2026 24,00
12/02/2026 2026 24,00
20/02/2026 2026 12,00
25/02/2026 2026 69,00
26/02/2026 2026 24,00
27/02/2026 2026 93,18
03/03/2026 2026 104,00
05/03/2026 2026 65,00
12/03/2026 2026 26,00
17/03/2026 2026 13,00
24/03/2026 2026 39,00
25/03/2026 2026 69,00
26/03/2026 2026 130,00
27/03/2026 2026 75,90
30/03/2026 2026 26,00
31/03/2026 2026 5,28
01/04/2026 2026 130,00
07/04/2026 2026 13,00
10/04/2026 2026 78,00
14/04/2026 2026 13,00
16/04/2026 2026 13,00
27/04/2026 2026 73,00
29/04/2026 2026 83,16
30/04/2026 2026 39,00
04/05/2026 2026 6,60
05/05/2026 2026 117,00
07/05/2026 2026 78,00
11/05/2026 2026 13,00
13/05/2026 2026 52,00
19/05/2026 2026 39,00
20/05/2026 2026 39,00
25/05/2026 2026 86,00
28/05/2026 2026 26,00
29/05/2026 2026 91,74
01/06/2026 2026 91,00
02/06/2026 2026 104,00
03/06/2026 2026 83,16
09/06/2026 2026 52,00
22/06/2026 2026 52,00
25/06/2026 2026 73,00
29/06/2026 2026 82,50
30/06/2026 2026 13,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
09/01/2026 09010002 2026 12,00
12/01/2026 12010005 2026 12,00
22/01/2026 22010003 2026 12,00
26/01/2026 26010021 2026 93,00
27/01/2026 27010001 2026 77,88
29/01/2026 29010024 2026 84,00
03/02/2026 03020010 2026 60,00
06/02/2026 06020012 2026 24,00
12/02/2026 12020006 2026 24,00
20/02/2026 20020009 2026 12,00
25/02/2026 25020001 2026 69,00
26/02/2026 26020017 2026 24,00
27/02/2026 27020001 2026 93,18
03/03/2026 03030024 2026 104,00
05/03/2026 05030019 2026 65,00
12/03/2026 12030007 2026 26,00
17/03/2026 17030005 2026 13,00
24/03/2026 24030006 2026 39,00
25/03/2026 25030001 2026 69,00
26/03/2026 26030011 2026 130,00
27/03/2026 27030001 2026 75,90
30/03/2026 30030011 2026 26,00
31/03/2026 31030001 2026 5,28
01/04/2026 01040025 2026 130,00
07/04/2026 07040005 2026 13,00
10/04/2026 10040014 2026 78,00
14/04/2026 14040002 2026 13,00
16/04/2026 16040004 2026 13,00
27/04/2026 27040001 2026 73,00
29/04/2026 29040001 2026 83,16
30/04/2026 30040016 2026 39,00
04/05/2026 04050001 2026 6,60
05/05/2026 05050028 2026 117,00
07/05/2026 07050016 2026 78,00
11/05/2026 11050005 2026 13,00
13/05/2026 13050008 2026 52,00
19/05/2026 19050015 2026 39,00
20/05/2026 20050008 2026 39,00
25/05/2026 25050004 2026 86,00
28/05/2026 28050017 2026 26,00
29/05/2026 29050001 2026 91,74
01/06/2026 01060028 2026 91,00
02/06/2026 02060018 2026 104,00
03/06/2026 03060001 2026 83,16
09/06/2026 09060007 2026 52,00
22/06/2026 22060011 2026 52,00
25/06/2026 25060001 2026 73,00
29/06/2026 29060001 2026 82,50
30/06/2026 30060003 2026 13,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON