Informações do empenho
Número do empenho: 05010042
Data: 05/01/2026
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: SINDIONIBUS - SINDIC. DAS EMP.DE TRANSP. DE PASSAG
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Informações do orçamento
Categoria econômica: CONSÓRCIO
Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ
Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ
Proj. atividade: 2.002 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológias
Natureza: 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES METROPOLITANOS E URBANOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 26010003 | 2026 | 972,00 |
| 26/01/2026 | 26010004 | 2026 | 5.147,00 |
| 03/02/2026 | 03020005 | 2026 | 202,30 |
| 03/02/2026 | 03020006 | 2026 | 202,30 |
| 12/02/2026 | 12020005 | 2026 | 567,80 |
| 26/02/2026 | 26020003 | 2026 | 1.026,00 |
| 26/02/2026 | 26020004 | 2026 | 6.691,50 |
| 30/03/2026 | 30030004 | 2026 | 7.003,30 |
| 30/03/2026 | 30030005 | 2026 | 1.080,00 |
| 30/04/2026 | 30040012 | 2026 | 637,20 |
| 30/04/2026 | 30040013 | 2026 | 8.161,50 |
| 15/05/2026 | 15050001 | 2026 | 282,00 |
| 28/05/2026 | 28050003 | 2026 | 6.839,50 |
| 28/05/2026 | 28050004 | 2026 | 961,20 |
| 24/06/2026 | 24060001 | 2026 | 1.026,00 |
| 24/06/2026 | 24060003 | 2026 | 7.481,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?